レイド/魔星獣ナイトメア討伐の変更点


OldNew差分
1+#contents
12
3+* 期間 [#ijpmy37]
4+%%10/15(木)16:00 ~ 11/16(月)15:59%%
5+&color(#F00){10/15(木)16:00 ~ 11/24(火)15:59 に変更されました};
6+
7+* 魔星獣情報 [#kyfdm7u]
8+|~名称|~説明|
9+|&attachref(レイド/魔星獣ナイトメア討伐/ブーケパルス,80%,nolink);&br;ブーケパルス|美しい見た目とは裏腹に、非常に気性が荒い暴れ馬の魔星獣。大きな体で走って暴れ回るため土地が滅茶苦茶になってしまう。だが、自分の影を見て敵に追われていると勘違いし暴走してしまう小心者な一面もある。|
10+|&attachref(レイド/魔星獣ナイトメア討伐/ナイトメア,80%,nolink);&br;ナイトメア|夜な夜な行動をする馬の魔星獣。アストルムで眠っているプレイヤーの枕元に現れて悪夢を見せ、苦しむ感情をエネルギーにしている。悪夢の内容は、その人が絶対見たくないものらしい……|
11+
12+* 討伐報酬 [#go4u4pb]
13+** データ [#mca4ymc]
14+#multicolumn(3){{
15+|~討伐数|~報酬|
16+|10体討伐|[[[カード/R【天然お笑いガール】野戸まひる]]]x1人|
17+|20体討伐|ジュエルx50個|
18+|30体討伐|ジュエルx50個|
19+|40体討伐|ジュエルx50個|
20+|50体討伐|[[[カード/R【天然お笑いガール】野戸まひる]]]x1人|
21+|60体討伐|ジュエルx50個|
22+|80体討伐|ジュエルx50個|
23+|100体討伐|ジュエルx50個|
24+|120体討伐|ジュエルx50個|
25+|140体討伐|ジュエルx50個|
26+|160体討伐|ジュエルx50個|
27+|180体討伐|ジュエルx50個|
28+|200体討伐|[[[カード/SR【ビーストテイマー】野戸まひる]]]x1人|
29+|220体討伐|ジュエルx50個|
30+|240体討伐|ジュエルx50個|
31+|260体討伐|ジュエルx50個|
32+|280体討伐|ジュエルx50個|
33+|300体討伐|ジュエルx50個|
34+|320体討伐|ジュエルx50個|
35+|340体討伐|ジュエルx50個|
36+|360体討伐|ジュエルx50個|
37+|380体討伐|ジュエルx50個|
38+|400体討伐|ジュエルx50個|
39+|420体討伐|ジュエルx50個|
40+|440体討伐|ジュエルx50個|
41+|460体討伐|ジュエルx50個|
42+|480体討伐|ジュエルx50個|
43+|500体討伐|ジュエルx50個|
44+|600体討伐|ジュエルx50個|
45+|700体討伐|ジュエルx50個|
46+|800体討伐|[[[カード/SR【ビーストテイマー】野戸まひる]]]x1人|
47+|900体討伐|ジュエルx50個|
48+|1000体討伐|ジュエルx50個|
49+|1100体討伐|ジュエルx50個|
50+|1200体討伐|ジュエルx50個|
51+|1300体討伐|ジュエルx50個|
52+|1400体討伐|ジュエルx50個|
53+|1500体討伐|ジュエルx50個|
54+|1600体討伐|ジュエルx50個|
55+|1700体討伐|ジュエルx50個|
56+|1800体討伐|ジュエルx50個|
57+|1900体討伐|ジュエルx50個|
58+|2000体討伐|ジュエルx50個|
59+|2100体討伐|ジュエルx50個|
60+|2200体討伐|ジュエルx50個|
61+|2300体討伐|ジュエルx50個|
62+|2400体討伐|ジュエルx50個|
63+|2500体討伐|ジュエルx50個|
64+|2600体討伐|ジュエルx50個|
65+|2700体討伐|ジュエルx50個|
66+|2800体討伐|ジュエルx50個|
67+|2900体討伐|ジュエルx50個|
68+|3000体討伐|ジュエルx50個|
69+}}
70+
71+** 合計 [#gjk9rat]
72+-ジュエルx2450個
73+-[[[カード/R【天然お笑いガール】野戸まひる]]]x2人
74+-[[[カード/SR【ビーストテイマー】野戸まひる]]]x2人
スポンサー